Áraink
Áraink 2023. január 1-től érvényesek magyar lakcímkártyával és magyar TAJ kártyával rendelkező ügyfeleink számára magyar nyelvű ellátással.
Fogszabályozás
| Fogszabályozási analízis tanulmányi lenyomattal mindkét állcsonton | 27 000 Ft |
| Lágy Erőkkel működő fém DAMON készülék felhelyezése állcsontonként – önzáró technika | 373 000 Ft |
| Lágy Erőkkel működő esztétikus DAMON készülék felhelyezése állcsontonként – önzáró technika | 422 000 Ft |
| Aktiválás/ ellenőrzés díja alkalmanként DAMON készülék esetén (szükség esetén az ívcserét is tartalmazza, havonta kötelező) | 40 000 Ft |
| Hagyományos mechanikával működő esztétikus készülék felhelyezése állcsontonként | 373 000 Ft |
| Hagyományos mechanikával működő fém készülék felhelyezése állcsontonként | 271 000 Ft |
| Aktiválás/ ellenőrzés díja alkalmanként hagyományos készülék esetén (szükség esetén az ívcserét is tartalmazza, havonta kötelező) | 20 000 Ft |
| Leesett brekett visszaragasztása | 11 000 Ft |
| Elveszett brekett pótlása | 11 000 Ft + anyagár |
| Fogszabályozási kezelés lezárása fix készülék esetén 1 állcsonton ( tartalmazza a polírozást és a retrainert, helybetartó készüléket is) | 165 000 Ft |
| Kivehető fogszabályozó készülék állcsontonként | 108 000 Ft |
| Kivehető készülék aktiválása/ 2 havonta kötelező | 15 000 Ft |
| Bimaxilláris készülék (készülék) | 173 000 Ft |
| Harapásemelés (készülék) | 36 000 Ft |
| Hyrax (készülék) | 96 000 Ft |
| Ferdesík (készülék) | 34 000 Ft |
| Trainer (készülék) | 114 000 F |
| Arcmaszk/ db. | 90 000 Ft |
Kezelési javaslat: Fogszabályozás,
Implantációs szájsebészet
| Csontpótlás műtéti díj | 105 000 Ft +anyag |
| Csontpótló/ 0,5 gr | 105 000 Ft |
| Membrán/ db. | 110 000 Ft |
| Sinus lift műtéti díj | 140 000 Ft +anyag |
| Implantátum felszabadítása és ínyformázó behelyezése | 30 000 Ft |
| Titán membrán | 180 000 Ft |
| Titán szegecs | 17 000 Ft |
| Bio Gide membrán / db | 158 000 Ft |
| BoneAlbumin granulátum: 1 cm3 | 120 000 Ft |
Implantológia
| Straumann SLAktive implantátum (műtéti díj + implantátum) | 289 000 Ft |
| Straumann SLA implantátum (műtéti díj + implantátum) | 260 000 Ft |
| Straumann SLA implantátum felépítmény | 110 000 Ft |
| Neodent implantátum beültetés (műtéti díj + implantátum) | 190 000 Ft |
| Neodent Acqua implantátum beültetés (műtéti díj + implantátum) | 210 000 Ft |
| Neodent implantátum felépítmény | 95 000 Ft |
| Straumann locator fej implantátumra | 210 000 Ft |
| Multi Unit közti elem felépítmény „Neodent felár” | 35 000 Ft |
| Multi Unit közti elem felépítmény „Straumann felár” | 45 000 Ft |
| Cirkon implantátum felépítmény | 120 000 Ft |
| Neodent locator fej implantátumra | 145 000 Ft |
Javítás
| Fogsor törésjavítás | 20 000 Ft |
| Alábélelés | 45 000 Ft |
| Leesett híd/korona visszaragasztása /korona | 12 000 Ft |
| Porcelán javítás /fog | 36 000 Ft |
| Betét csere (típus függő) | 10 000 Ft-tól 25 000 Ft-ig |
Kivehető fogpótlások
| Teljes fogsor/ protézis (1 fogívre) | 220 000 Ft |
| Részleges fémlemezes fogpótlás kapcsokkal | 280 000 Ft |
| Részleges fémlemezes fogpótlás láthatatlan rögzítéssel (preci, vario-kugel, locator, stég) | 450 000 Ft |
| Sorvégi foghiány pótlása MK1 retesszel | 470 000 Ft |
| Termoplasztikus, rugalmas fogsor /állcsont | 250 000 Ft |
| BPS fogsor /állcsont | 450 000 Ft |
| Fémerősítés fogsorba | 60 000 Ft |
| Exclusive műfog (vita composit műfogak) felár /fog | 12 000 Ft |
| Retainer sínnel pótolt foghiány (exclusive műfogakkal) | 45 000 Ft + műfog |
| Retainer sín | 45 000 Ft |
| Termoplasztikus (Tcs) rugalmas fogsor, törhetetlen / fogív | 250 000 Ft |
| Ideiglenes pótlás 1-4 fogig (klipsz) | 65 000 Ft |
| Ideiglenes pótlás 5-8 fogig (klipsz) | 90 000 Ft |
| Ideiglenes fogsor (1 fogívre) | 150 000 Ft |
| Harapásemelő sín /állcsont | 36 000 Ft |
| Fogfehérítő sín (1 fogívre) | 38 000 Ft |
Rögzített pótlások
| Fémkerámia korona | 85 000 Ft |
| Cirkon (cirkónium) korona | 110 000 Ft |
| E-max prés kerámia korona (egyedi fogszínelemzéssel, fotózással) | 130 000 Ft |
| Öntött csap (technikusi) | 55 000 Ft |
| Fogfelépítés üvegszálas csappal 1 gyökércsatorna | 38 000 Ft |
| Fogfelépítés üvegszálas csappal 2 gyökércsatorna | 45 000 Ft |
| Fogfelépítés üvegszálas csappal 3 gyökércsatorna | 48 000 Ft |
| Cirkon csap | 85 000 Ft |
| Ideigleines cad-cam csavarozott korona implantátumra | 58 000 Ft |
| Csavarozható fémkerámia korona implantátumra | 120 000 Ft |
| Csavarozható cirkon korona implantátumra | 145 000 Ft |
| Ideiglenes korona (orvosi) | 14 000 Ft |
| Korona eltávolítás /db. | 14 000 Ft |
| Preci vertix | 45 000 Ft |
| Vario-kugel | 45 000 Ft |
| Fémerősítés cad-cam ideiglenesbe /fog | 10 000 Ft |
Szájsebészet
| Fogeltávolítás | 30 000 Ft |
| Fogeltávolítás összetett (sculptio) | 38 000 Ft |
| Fogeltávolítás feltárással 45.000Ft-68.000 Ft | 57 000 Ft |
| Gyökércsúcs rezekció | 68 000 Ft |
| Bölcsességfog eltávolítás | 45 000 Ft |
| Bölcsességfog eltávolítás műtétileg | 68 000 Ft |
| Arcüreg zárás | 46 000 Ft |
| Arcüreg zárás lebennyel | 51 000 Ft |
| Implantátum eltávolítása | 66 000 Ft |
| Incisio | 17 000 Ft |
Gyermekfogászat
| Barázdazárás | 20 000 Ft |
| Tejfog pulpotómia (a tejfog gyökérkezelése) | 15 000 Ft |
| Tejfog eltávolítása | 16 000 Ft |
| Nyálkahártyakezelés (gyermekeknél) | 10 000 Ft |
| Bifluoridos ecsetelés /fog | 7 000 Ft |
| Szuvas tejfog kezelése GC Tooth Mousse-szal/ fog | 8 000 Ft |
| Tejfog tömése cementtel | 15 000 Ft |
| Tejfog tömése esztétikus töméssel | 20 000 Ft |
Betétek (inlay, onlay)
| Gradia inlay | 90 000 Ft |
| Prés kerámia inlay- IPS e.max Press | 115 000 Ft |
| Arany inlay (+ arany ár) | 90 000 Ft |
Esztétikus fehér tömések
| Direkt héj | 70 000 Ft |
| Esztétikus fényrekötő tömés (1 felszín) | 36 000 Ft |
| Esztétikus fényrekötő tömés (2 felszín) | 42 000 Ft |
| Esztétikus fényrekötő tömés (3 felszín) | 46 000 Ft |
| Cement tömések | 25 000 Ft |
| Esztétikus fényrekötő tömés (nyaki) | 32 000 Ft |
| Kiegészítő csonkfelépítés | 25 000 Ft |
| Ideiglenes tömés | 20 000 Ft |
| Gyógyszeres alábélelés | 10 000 Ft |
| Tömés eltávolítás | 12 000 Ft |
Fogfehérítés
| Rendelői fogfehérítés alsó-felső fogívre (Opal Escence) | 110 000 Ft |
| Otthoni fogfehérítés (a fogfehérítő sín árát tartalmazza) | 104 000 Ft |
| Gyökérkezelt fog belső fehérítése /fog/alkalom | 35 000 Ft |
| Fogékszer (ékszer+ragasztás) | 26 000 Ft |
Gyökérkezelés
| Gyökérkezelés elkezdése frontfognál (feltárás, tisztítás, ideiglenes tömés)/ fog | 28 000 Ft |
| Gyökérkezelés kisőrlőnél (feltárás, tisztítás, ideiglenes tömés)/ fog | 34 000 Ft |
| Gyökérkezelés nagyőrlőnél (feltárás, tisztítás, ideiglenes tömés)/ fog | 40 000 Ft |
| Gyökértömés frontfognál/ fog | 37 000 Ft |
| Gyökértömés kisőrlőnél/ fog | 50 000 Ft |
| Gyökértömés nagyőrlőnél/ fog (3 csatorna) | 64 000 Ft |
| Gyökértömés nagyőrlőnél/ fog (4 csatorna) | 75 000 Ft |
| Régi gyökértömés eltávolítása / csatorna | 10 000 Ft |
| Ideiglenes gyógyszeres lezárás/ fog | 16 000 Ft |
| Csap eltávolítása / csatorna | 22 000 Ft |
Megelőző kezelések
| Tooth-mousse ecsetelés/fog (reminalizálás) | 8 500 Ft |
| Fognyaki érzékenység kezelése Bifluoriddal | 8 500 Ft |
| Mozgó fogak sínezése üvegszál erősítéssel foganként | 22 000 Ft |
| Zárt küret egy fog esetén | 15 000 Ft |
Szájhigiénés kezelések
| Fogkőeltávolítás + sópolíros tisztítás orvosi érzéstelenítéssel (fogkő mennyiségétől függően: 30 000 Ft-tól 36 000 Ft-ig) | 30 000 Ft |
Diagnosztika, állapotfelmérés
| Konzultáció, státuszfelvétel (vizsgálat, kezelési terv készítése) | 16 000 Ft |
| Kontroll | 13 000 Ft |
| Száj-szkennelés és nyomtatott modell /állcsont | 30 000 Ft |
| Tanulmányi minta /db | 8 000 Ft |
| Wax-up /fog | 9 000 Ft |
| Mock-up /fog | 13 000 Ft |
| 3D CBCT felvétel | 30 000 Ft |
| Panoráma röntgen | 14 000 Ft |
| Intraorális Röntgen | 7 500 Ft |
| 24 órán belül nem lemondott időpont felára | 15 000 Ft |
| Készenléti díj késés esetén (ha a kezelés már nem elkezdhető) | 9 000 Ft |